Naksh Infrastructure, Agency
All listings Agency "Naksh Infrastructure" (90)
| Type | Listing title | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sell | NPKL, 7th Block, J Sector | BDA Sites | 0 m2 | Rs 1 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | NPKL, 7th Block, A Sector | BDA Sites | 0 m2 | Rs 1 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | BDA site NPKL, 6th Block, D Sector | BDA Sites | 0 m2 | Rs 1 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | BDA site Mallathahalli | BDA Sites | 0 m2 | Rs 1 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | Commercial site Kempegowda layout | BDA Sites | 0 m2 | Rs 1 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | Commercial site Kempegowda layout | Commercial Site / Plot | 0 m2 | Rs 1 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | Semi Commercial site Kempegowda layout | Commercial Site / Plot | 0 m2 | Rs 16000 Sale | Floors: 0 |
| Sell | Tagachaguppe Industrial sites | Industrial sites Sheds | 0 m2 | Rs 3700 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Manganahalli E Khata site | E Khata Sites | 0 m2 | Rs 6599 Sale | Floors: 0 | |
![]() | Sell | Commercial site Kempegowda layout | Commercial Site / Plot | 0 m2 | Rs 16000 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | Nagarabhavi commercial site | Commercial Site / Plot | 0 m2 | Rs 23000 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | BMRDA Nelamangala West facing site | E Khata Sites | 0 m2 | Rs 5500 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | 40 x 60 Kengeri satellite town Near Hoysala circle | BDA Sites | 0 m2 | Rs 15000 Sale | Floors: 0 |
| Sell | Rental income property Jnanabharathi | Apartment / Flat | 0 m2 | Rs 25000000 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Develop your own plots | E Khata Sites | 0 m2 | Rs 500000 Sale | Floors: 0 | |
![]() | Sell | BMRDA Ajjanahalli West facing site | E Khata Sites | 0 m2 | Rs 1500 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | Madanayakanahalli East facing site | A Khata Sites | 0 ares | Rs 5000 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | Ramohalli Commercial property | Revenue sites | 0 m2 | Rs 47500000 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | Bhairohalli West facing site | B Khata Sites | 0 m2 | Rs 6000 Sale | Floors: 0 |
![]() | Sell | Mallathalli Rental income property | A Khata Sites | 0 ares | Rs 22000000 Sale | Floors: 0 |
